成都市妇女儿童中心医院关于新药通用名遴选(2026年)结果公示(一)及2026年新药资料申报(一)接收公告
成都市妇女儿童中心医院关于新药通用名遴选(2026年)结果公示(一)
为进一步加快临床专科建设,促进医院高质量发展,按照我院《新药遴选制度》和《新药遴选流程》,通过遴选和审议,详见附表,现公示7天,如有异议,请致电联系陶老师,电话:61866000-6400;纪委监察室:028-61866012。公示期满后,无异议,按照流程开展后续工作。
成都市妇女儿童中心医院
2026年4月23日
附表
药品通用名 | 规格 |
阿法骨化醇滴剂 | 2ug/ml |
阿莫西林胶囊 | 0.5g |
阿娜尔妇洁液 | 每瓶装100ml |
阿瑞匹坦注射液 | 18ml:130mg |
艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液 | 50mg(2ml) |
氨咖愈敏溶液 | 60ml |
奥拉帕利 | 150mg |
疤痕止痒软化乳膏 | 20g |
百草妇炎清栓 | 2g |
鼻渊通窍颗粒 | 每袋相当于饮片8.4g(每袋装6g) |
丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 2ml:0.5mg |
补血生乳颗粒 | 4g |
布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg |
芩香清解口服液 | 每1ml相当于饮片1g(每支装10ml) |
肠内营养粉剂(AA-PA) | 400g |
醋酸氟氢可的松片 | 0.1mg |
地巴唑滴眼液 | 8ml:8mg |
地西泮鼻喷雾剂 | 0.1ml:10mg |
地榆升白片 | 每片重0.1g(相当于饮片5mg) |
恩朗苏拜单抗注射液 | 100mg(10ml) |
肤痔清软膏 | 10g |
福多司坦片 | 0.2g |
复方阿胶浆 | 20ml |
复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml |
复方甲氧那明胶囊 | 复方 |
复方利多卡因乳膏 | 10g |
复方木芙蓉涂鼻软膏 | 每1g相当于饮片0.64g,含薄荷脑20mg |
富马酸伏诺拉生片 | 20mg |
枸橼酸铋钾片 | 300mg |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg |
滑膜炎颗粒 | 每1g相当于饮片3g(每袋装6g) |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 1号,25BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 2号,128BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 3号,640BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 4号,3200BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 5号,16000BU/ml,2ml/瓶 |
甲磺酸奥希替尼片 | 80mg |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg |
筋骨伤喷雾剂 | 50ml |
卡度尼利单抗注射液 | 125mg(10mL) |
克拉霉素片 | 500mg |
利福昔明干混悬剂 | 0.2g |
利可君片 | 20mg |
硫酸阿托品滴眼液 | 0.4ml:0.04mg |
硫酸镁 | 20g |
硫酸氢司美替尼胶囊 | 10mg |
硫酸氢司美替尼胶囊 | 25mg |
硫酸锌口服溶液 | 每瓶装135ml |
咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg |
尼塞韦单抗注射液 | 50mg |
尼塞韦单抗注射液 | 100mg |
帕博利珠单抗注射液 | 100mg/4ml |
普济痔疮栓 | 每粒相当于饮片0.015g(每粒重1.3g) |
去氨加压素片 | 0.089mg |
噻托溴铵吸入粉雾剂 | 每粒含噻托溴铵18µg |
生脉饮 | 10ml |
舒更葡糖钠注射液 | 2ml:200mg |
替尔泊肽注射液 | 按C225H348N48O68,2.4ml∶20mg |
五虎口服液 | 每支装10ml(相当于饮片6g) |
烯丙雌醇片 | 5mg |
小儿豉翘清热糖浆 | 10ml |
盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg |
盐酸胍法辛缓释片 | 1mg |
盐酸利多卡因胶浆(Ⅰ) | 20g:0.4g |
盐酸吗啡缓释片 | 10mg |
盐酸哌甲酯缓释干混悬剂 | 600mg |
盐酸哌甲酯缓释片 | 18mg |
盐酸羟考酮注射液 | 1ml:10mg |
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:300µg,8喷,每喷15μg(按C₁₃H₁₆N₂计) |
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:500µg,8喷,每喷25μg(按C₁₃H₁₆N₂计) |
怡培生长激素注射液 | 5mg(0.5ml) |
注射用A型肉毒毒素 | 50单位/瓶 |
注射用A型肉毒毒素 | 100单位/瓶 |
注射用地西他滨 | 50mg |
注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg |
注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 0.05g |
注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 15mg |
注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g |
左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg |
成都市妇女儿童中心医院2026年新药资料申报(一)接收公告
各药品生产企业及药品配送商:
根据我院临床诊疗需要,将于近日开始药品申报资料的接收工作,现将相关事宜公告如下:
一、本次新药申报原则:
(1)属于“四川医保公共服务平台”挂网品种。
(2)国家基药、集采药品、国谈药品优先。附表目录中有集采品种,仅接受集采中选生产厂家申报。
(3)属于附表中包含的药品品规。
(4)符合“两票”制要求。
(5)生产企业所委托的配送企业应为我院现有的药品配送企业(含集采配送),同时被委托的配送企业应在“四川医保公共服务平台”中已确认配送关系。
(6)各药品配送企业只能委托一人负责品种申报工作,同一生产企业同一品种只能1家配送企业提交本生产企业授权委托,若出现有违上述情况者,经核查属实后,所有申报视为无效申报。
二、各申报单位需递交纸质版和电子版资料(电子版资料限在规定时间内填报并上传),详细资料按要求填写并装订(所有资料按顺序装订,复印件加盖企业鲜章)。
(7)药品生产企业营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书等。
(9)药品质量标准文件。
(11)经国家药品监督管理局批准的法定药品说明书、外包装(电子版及纸质版,电子版命名标注格式:药品名称规格生产厂家)
(12)药品安全性、有效性、经济性等评价资料。辅料的成分;稳定性试验数据;主要药效学试验资料和文献资料;安全药理学的试验资料和文献资料(电子版及纸质版)
(13)此次药品申报可提供证明所申报药品优势的资料及佐证资料。
(14)其他资料 。
三、所有资料须真实有效,纸质版资料尺寸要求:统一A4纸张备齐,按要求填写,塑胶装订,按顺序装订成册,加盖单位鲜章,骑缝章。装订资料用资料袋密闭封装,封口处加盖单位鲜章,资料袋封面粘贴授权委托书(附件1),否则一律按照“无效资料”处理。
四、申报资料报送时间:
1.纸质资料递交:
(1)递交时间:2026年5月7日—2026年5月9日17:00。(2)纸质资料递交时需现场扫描二维码登记签到信息。
2.电子信息数据填报:
(1)填报时间:2026年5月11日—2026年5月13日17:00。
(2)电子信息数据填报系申报资料书中(附件2)第十四项“申报药品信息”下相关内容。
(3)填报链接:https://www.wjx.top/vm/hhEgx3e.aspx#
3. 上传电子版资料
(1)上传时间:2026年5月11日—2026年5月13日17:00截止。
(2)电子版资料系递交纸质版资料(附件2)的相同完整扫描件(PDF)。上传邮箱:3822700806[at]qq[dot]com。文件格式:药品名称-2026新药资料PDF。
注意:电子信息数据填报和电子版资料上传均需在纸质版资料收集截止时间之后完成。提前上传资料导致申报信息泄露,取消其申报资格。
3. 资料不接受邮寄,逾期不予接收。
4. 如有需要,以另行通知为准,相关资料恕不退还。
5. 收集地点:成都市妇女儿童中心医院 药学部采供室。
联系电话:61866043 联系人:陶老师
五、其他要求:
各药品生产企业、配送企业不得违规与临床科室及医生联系,违者将取消该品规的申报资格。所有申报资料填写不全或填写错误者,不接受更正,视为无效申报。
特此通知,敬请配合!
附表
药品通用名 | 规格 |
阿法骨化醇滴剂 | 2ug/ml |
阿莫西林胶囊 | 0.5g |
阿娜尔妇洁液 | 每瓶装100ml |
阿瑞匹坦注射液 | 18ml:130mg |
艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液 | 50mg(2ml) |
氨咖愈敏溶液 | 60ml |
奥拉帕利 | 150mg |
疤痕止痒软化乳膏 | 20g |
百草妇炎清栓 | 2g |
鼻渊通窍颗粒 | 每袋相当于饮片8.4g(每袋装6g) |
丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 2ml:0.5mg |
补血生乳颗粒 | 4g |
布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg |
芩香清解口服液 | 每1ml相当于饮片1g(每支装10ml) |
肠内营养粉剂(AA-PA) | 400g |
醋酸氟氢可的松片 | 0.1mg |
地巴唑滴眼液 | 8ml:8mg |
地西泮鼻喷雾剂 | 0.1ml:10mg |
地榆升白片 | 每片重0.1g(相当于饮片5mg) |
恩朗苏拜单抗注射液 | 100mg(10ml) |
肤痔清软膏 | 10g |
福多司坦片 | 0.2g |
复方阿胶浆 | 20ml |
复方电解质醋酸钠葡萄糖注射液 | 250ml |
复方甲氧那明胶囊 | 复方 |
复方利多卡因乳膏 | 10g |
复方木芙蓉涂鼻软膏 | 每1g相当于饮片0.64g,含薄荷脑20mg |
富马酸伏诺拉生片 | 20mg |
枸橼酸铋钾片 | 300mg |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg |
滑膜炎颗粒 | 每1g相当于饮片3g(每袋装6g) |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 1号,25BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 2号,128BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 3号,640BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 4号,3200BU/ml,2ml/瓶 |
黄花蒿花粉变应原舌下滴剂 | 5号,16000BU/ml,2ml/瓶 |
甲磺酸奥希替尼片 | 80mg |
甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg |
筋骨伤喷雾剂 | 50ml |
卡度尼利单抗注射液 | 125mg(10mL) |
克拉霉素片 | 500mg |
利福昔明干混悬剂 | 0.2g |
利可君片 | 20mg |
硫酸阿托品滴眼液 | 0.4ml:0.04mg |
硫酸镁 | 20g |
硫酸氢司美替尼胶囊 | 10mg |
硫酸氢司美替尼胶囊 | 25mg |
硫酸锌口服溶液 | 每瓶装135ml |
咪达唑仑注射液 | 2ml:2mg |
尼塞韦单抗注射液 | 50mg |
尼塞韦单抗注射液 | 100mg |
帕博利珠单抗注射液 | 100mg/4ml |
普济痔疮栓 | 每粒相当于饮片0.015g(每粒重1.3g) |
去氨加压素片 | 0.089mg |
噻托溴铵吸入粉雾剂 | 每粒含噻托溴铵18µg |
生脉饮 | 10ml |
舒更葡糖钠注射液 | 2ml:200mg |
替尔泊肽注射液 | 按C225H348N48O68,2.4ml∶20mg |
五虎口服液 | 每支装10ml(相当于饮片6g) |
烯丙雌醇片 | 5mg |
小儿豉翘清热糖浆 | 10ml |
盐酸安罗替尼胶囊 | 12mg |
盐酸胍法辛缓释片 | 1mg |
盐酸利多卡因胶浆(Ⅰ) | 20g:0.4g |
盐酸吗啡缓释片 | 10mg |
盐酸哌甲酯缓释干混悬剂 | 600mg |
盐酸哌甲酯缓释片 | 18mg |
盐酸羟考酮注射液 | 1ml:10mg |
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:300µg,8喷,每喷15μg(按C₁₃H₁₆N₂计) |
盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:500µg,8喷,每喷25μg(按C₁₃H₁₆N₂计) |
怡培生长激素注射液 | 5mg(0.5ml) |
注射用A型肉毒毒素 | 50单位/瓶 |
注射用A型肉毒毒素 | 100单位/瓶 |
注射用地西他滨 | 50mg |
注射用卡瑞利珠单抗 | 200mg |
注射用磷酸氟达拉滨 | 50mg |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 0.05g |
注射用双羟萘酸曲普瑞林 | 15mg |
注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g |
左乙拉西坦注射用浓溶液 | 5ml:500mg |
成都市妇女儿童中心医院
2026年4月23日
扫一扫 手机端浏览
